O projekte



Bytový dom KUBIK je praktické, dostupné bývanie najmä pre mladých, dynamických ľudí. 
 
Kubik sa nachádza v bezprostrednej blízkosti najatraktívnejších záujmových miest Bratislavčanov v mestskej časti Nové Mesto.
Okolie ponúka množstvo zelene, možností pre športové aktivity a kompletnú občiansku vybavenosť.
 
Ide o rekonštrukciu existujúceho štvorpodlažného objektu. Doplnené hmotové členenie vystupujúcich balkónov na fasáde vytvára hravý a sympatický celkový architektonický dojem. 
V ponuke je spolu 59 bytov a 6 apartmánov v štruktúre zväčša dvojizbových. Na prízemí sa nachádzajú priestory pre obchod a služby. 
 
!!! VÝSTAVBA UKONČENÁ, SKOLAUDOVANÉ !!! 

 

 

 

 

V rámci projektu „Kubik“ chceme  ponúknuť objekt s novým moderným pohľadom na život, bývanie a komunitné spolužitie najmä mladých ľudí. Tri hlavné atribúty projektu sú:

 

Trvalá udržateľnosť

Naše stavby plánujeme tak, aby dlhodobo plnili svoj účel. Aby sa stali prirodzenou súčasťou v lokalite, kde vyrastú a nezaťažovali životné prostredie, boli úsporné a ekologické. Cítime zodpovednosť za svoje dielo a jeho budúcu funkciu.  

  • V bytovom komplexe je zabezpečené ústredné vykurovanie a ohrev teplej vody centrálnym dodávateľom tepla v dotknutej lokalite, v bytoch je individuálne meranie tepla a teplej vody.
  • Energeticky úsporná budova klasifikovaná na úrovni B.
  • Vo všetkých bytoch sa nachádzajú nadštandardne vysoké stropy 2,3 až 2,9 metra.

Chytré riešenia

Sme architekti a naše objekty sú plné našich nápadov a zlepšení.  Každý objekt si vytvárame sami vo vlastnej réžii  v našom ateliéri a do každého ďalšieho prenášame užitočné funkčné zlepšenia a chytré riešenia z minulých úspešných projektov.  

  • Modulová štruktúra podlaží umožňuje (do určitého štádia dohotovenia objektu) spájať bytové jednotky a vytvárať vlastnú skladbu priestoru podľa želania klienta.
  • Použité sú kvalitné 5-komorové plastové okná, samozrejmosťou je zakomponovaná regulovaná mikroventilácia.
  • V každom vchode sa nachádza výťah.

Dôraz na kvalitu

Naše stavby sú výsledkom férovej a dlhodobej spolupráce s osvedčenými dodávateľmi, ktorých považujeme za svojich partnerov. Všetky záväzky máme riadne vysporiadané.  Kvalitný však nemusí znamenať drahý. Kvalitu chápeme ako  súčasť filozofie našej práce.  Sledujte čo už máme za sebou a pátrajte po našich referenciách.

  • Štandardné vybavenie bytu reprezentujú renomované značky, ako Laufen, Kaldewei, KLUDI, Geberit, JIKA, Legrand a iné.

Termín výstavby: 4Q 2016 - 4Q 2017

Kolaudácia: 4Q 2017

!!! VÝSTAVBA UKONČENÁ, SKOLAUDOVANÉ !!! 

 


Bytový dom Kubik nový pohľad na svet



V našom novom projekte ponúkame inú hodnotu bývania. Ide nám o to aby ste bývali v dome, ktorý dáva svojou hravosťou a variabilitou pocit života a ktorého ste súčasťou, namiesto návratu do domu bez štipky fantázie a kreativity. Do našich projektov dávame srdce, pri zachovaní všetkých atribútov moderného komfortného bývania.

Si mladý, aktívny a unavený po práci v kancelárii? Zober bike a choď do Karpát, ktoré sú na skok. Mladá rodina si vyberie deti zo škôlky a školy, ktorá je hneď vedľa. Alebo si chcete oddýchnuť počas prechádzky v tichosti zelene? V okolí jej je dostatok. Každá veková kategória si u nás nájde, čo hľadá.

KUBIK je vhodné riešenie pre všetkých, čo uprednostnia tichú lokalitu vzdialenú  iba pár minút od centra mesta. Táto lokalita má veľmi dobré dopravné spojenie, nie je problém sa dostať kamkoľvek. Z Polusu ste doma autom do troch minút, za 13 minút ste na nábreží Dunaja v centre mesta a na železničnej stanici Vinohrady ste po 12 minútach chôdze. 

Lokalita ponúka komplexnú občiansku vybavenosť, škola, škôlka, zdravotné stredisko a lekáreň, reštaurácie, kaviarne, športové a relaxačné centrum Vernosť, množstvo zelene a parkov, dobrú dopravnú infraštruktúru.

Vybavenie / Štandard



Štandardné vybavenie bytového domu „Kubik“ - Dizajn manuál na stiahnutie

  • obvodové murivo: existujúce - tehla resp. zmiešané murivo + 12 cm zateplenie,
  • strecha: existujúca železobetónová stropná doska + izolácia,
  • fasáda: fasádna omietka + balkónové dosky
  • vnútorné omietky: vápenno-cementové,
  • vnútorné maľby: tekuté maliarske zmesi ( biela ),
  • vnútorné obklady: keramický interiérový obklad – kúpeľňa do v. 2,20m, WC do v. 1,20m,
  • vstupné dvere: bezpečnostné (trieda bezpečnosti 2), plné, fóliované, š=900 mm, bezpečnostná zárubňa, bezpečnostný zámok, požiarna odolnosť EW30D3,
  • interiérové dvere: plné, fóliované s obložkovou zárubňou, š=600,700,800 mm, kovanie,
  • okná a balkónové dvere: plastové 5-komorové, tepelno-izolačné dvojsklo 6-14-6 KW, číre sklo, okenné parapety vo farbe okenných rámov, vonkajšie plechové, vnútorné plastové, biele kľučky,
  • podlahy: izby – laminátové parkety vrátane líšt, ostatné priestory keramické a gresové dlažby,
  • schodisko a spoločné priestory: železobetónové schodisko s gresovou dlažbou,
  • sanita: umývadlo, závesné WC a podomietkový systém s dvoj-tlačítkom, smaltová vaňa/ sprchovacia vanička so sprchovacou zástenou, vodovodné batérie: vaňová/ sprchová/ umývadlová,
  • elektroinštalácia: rozvody, zásuvkový obvod, umelé vetranie v kúpeľniach a WC bez okien, TV a internet, ukončovacie prvky bielej farby,
  • vykurovanie a ohrev vody: zabezpečené centrálnym zdrojom tepla, individuálne meranie tepla a vody pre každý byt
  • inžinierske siete: voda, elektrina ( 230 / 400 V ), odkanalizovanie,
  • exteriér balkón: exteriérová mrazuvzdorná gresová dlažba
  • spoločné priestory: chodníky zámková dlažba, zelený parter, vjazd pre autá – otváravá brána, vstupné dvere do objektu s automatickým vrátnikom a poštovými schránkami, osvetlenie vstupu do budovy

 

PONUKA BYTOV

Označenie Popis Rozloha Balkón Terasa Základná cenníková
cena s DPH
Akcia -10%
na ďalšie tri
predané byty
10-40-40-10
Stav
B1 U 2 izbový byt 53,12 - - - - Predaný
B2 U 2 izbový byt 44,96 - - - - Predaný
B3 U 2 izbový byt 47,21 - - - - Predaný
B4 U 2 izbový byt 50,50 - - - - Predaný
2. nadzemné podlažie
B5 U 2 izbový+kk 50,57 2,68 - - - Predaný
B6 U 2 izbový+kk 42,64 2,68 - - - Predaný
B7 U 2 izbový+kk 47,19 2,41 - - - Predaný
B8 U 2 izbový+kk 52,67 2,41 - - - Predaný
B9 U 2 izbový+kk 48,61 5,50 - - - Predaný
B10 U 3 izbový+kk 60,61 9,24 - - - Predaný
B11 U 2 izbový+kk 47,95 6,04 - - - Predaný
B12 U 2 izbový+kk 51,09 2,68 - - - Predaný
3. nadzemné podlažie
B13 U 2 izbový+kk 38,27 2,68 - - - Predaný
B14 U 2 izbový+kk 34,99 2,68 - - - Predaný
B15 U 2 izbový+kk 42,70 2,41 - - - Predaný
B16 U 2 izbový+kk 34,34 2,41 - - - Predaný
B17 U 2 izbový+kk 37,32 2,41 - - - Predaný
B18 U 2 izbový+kk 35,27 2,41 - - - Predaný
B19 U 2 izbový+kk 36,72 3,09 - - - Predaný
B20 U 3 izbový+kk 59,57 9,24 - - - Predaný
B21 U 2 izbový+kk 34,41 6,31 - - - Predaný
B22 U 2 izbový+kk 34,50 2,68 - - - Predaný
B23 U 2 izbový+kk 37,87 2,68 - - - Predaný
4. nadzemné podlažie
B24 U 2 izbový+kk 38,13 2,68 - - - Predaný
B25 U 2 izbový+kk 34,75 2,68 - - - Predaný
B26 U 2 izbový+kk 42,78 2,41 - - - Predaný
B27 U 2 izbový+kk 34,34 2,41 - - - Predaný
B28 U 2 izbový+kk 37,32 2,41 - - - Predaný
B29 U 2 izbový+kk 35,27 2,41 - - - Predaný
B30 U 2 izbový+kk 35,93 3,09 - - - Predaný
B31 U 3 izbový+kk 59,14 9,24 - - - Predaný
B32 U 2 izbový+kk 35,05 6,31 - - - Predaný
B33 U 2 izbový+kk 34,50 2,68 - - - Predaný
B34 U 2 izbový+kk 37,87 2,68 - - - Predaný

Nebytové priestory

Označenie Rozloha Umiestnenie Popis Cena v € s DPH
a 10% zľavou
Status
1 2,61 m2 1.PP kobka - Predaná
2 1,43 m2 1.PP kobka - Predaná
3 1,43 m2 1.PP kobka - Predaná
4 1,40 m2 1.PP kobka - Predaná
5 2,28 m2 1.PP kobka - Predaná
6 2,28 m2 1.PP kobka - Predaná
7 1,94 m2 1.PP kobka - Predaná
8 1,83 m2 1.NP kobka - Predaná
9 1,83 m2 1.NP kobka - Predaná
10 1,83 m2 1.NP kobka - Predaná
11 1,83 m2 1.NP kobka - Predaná
12 1,83 m2 1.NP kobka - Predaná
13 2,72 m2 1.NP kobka - Predaná
14 1,32 m2 2.NP kobka - Predaná
15 1,35 m2 2.NP kobka - Predaná
16 1,66 m2 2.NP kobka - Predaná
17 1,22 m2 2.NP kobka - Predaná
18 1,14 m2 2.NP kobka - Predaná
19 1,14 m2 2.NP kobka - Predaná
20 1,14 m2 2.NP kobka - Predaná
21 1,14 m2 2.NP kobka - Predaná
22 1,14 m2 2.NP kobka - Predaná
23 1,14 m2 2.NP kobka - Predaná
24 1,22 m2 2.NP kobka - Predaná
25 2,26 m2 1.NP kobka - Predaná

Parkovacie státia

Označenie parkovania Rozloha státia Umiestnenie Popis Cena v € s DPH
a 10% zľavou
Status
VS01 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 6 000 € Volná
VS02 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 6 500 € Volná
VS03 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 6 500 € Volná
VS04 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 6 000 € Volná
VS05 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 6 500 € Volná
VS06 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 6 500 € Volná
VS07 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 7 500 € Volná
VS08 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 7 000 € Volná
VS09 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 6 000 € Volná
VS10 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 6 000 € Volná
VS11 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 7 500 € Volná
VS12 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 6 500 € Volná
VS13 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 6 000 € Volná
VS14 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 6 500 € Volná
VS15 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 6 500 € Volná
VS16 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 6 500 € Volná
VS17 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 6 500 € Volná
VS18 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 6 500 € Volná
VS19 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 6 500 € Volná
VS20 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 6 500 € Volná
VS21 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 7 500 € Volná
VS22 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 6 500 € Volná
VS23 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 7 500 € Volná
VS24 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 6 500 € Volná
VS25 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 6 500 € Volná
VS26 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 7 500 € Volná
VS27 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 7 500 € Volná
VS28 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 7 500 € Volná
VS29 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 7 500 € Volná
VS30 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 7 000 € Volná
VS31 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 7 500 € Volná
VS32 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 7 500 € Volná
VS33 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 7 500 € Volná
VS34 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 7 500 € Volná
VS35 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 6 500 € Volná
VS36 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 6 000 € Volná
VS37 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 6 500 € Volná
VS38 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 7 500 € Volná
VS39 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 6 500 € Volná
VS40 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 6 500 € Volná
VS41 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 6 500 € Volná
VS42 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 6 500 € Volná
VS43 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 6 500 € Volná
VS44 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 6 500 € Volná
VS45 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 6 500 € Volná
VS46 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 7 500 € Volná
VS47 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 6 500 € Volná
VS48 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 7 500 € Volná
VS49 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 7 000 € Volná
VS50 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 6 500 € Volná
VS51 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 7 500 € Volná
VS52 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 7 500 € Volná
VS53 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 6 500 € Volná
VS54 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 7 500 € Volná
VS55 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 6 500 € Volná
VS56 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 7 500 € Volná
VS57 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 7 500 € Volná
VS58 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 7 500 € Volná
VS59 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 7 500 € Volná
VS60 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 6 500 € Volná
VS61 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 7 500 € Volná
VS62 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 7 500 € Volná
VS63 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 7 500 € Volná
VS64 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 7 500 € Volná
VS65 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 6 500 € Volná
VS66 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 7 500 € Volná
VS67 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 7 500 € Volná
VS68 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 7 500 € Volná
VS69 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 7 500 € Volná
VS70 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 6 500 € Volná
VS71 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 7 500 € Volná
VS72 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 7 500 € Volná
VS73 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 7 500 € Volná
VS74 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 7 500 € Volná
VS75 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 6 500 € Volná
VS76 12,00 m2 0.PP Vonkajšie parkovacie miesto 8 000 € Volná

Financovanie



SPOLUPRACUJÚCE BANKY,

v ktorých je projekt nastavený na financovanie:

VÚB, a.s., ČSOB, a.s. 

SPLÁTKOVÝ KALENDÁR

10% - 40% - 40% - 10%

(zľava 10% z cenníkovej ceny)

1. splátka 10% pri podpise Zmluvy o budúcej Kúpnej zmluve

2. splátka 40% pri ukončení uzavretej hrubej stavby

3. splátka 40% pri ukončení vnútorných rozvodov

4. splátka 10% pri kolaudácii

 

Hypotekárna kalkulačka

 
 
%
 
r.
 

ŠPM = štátny prísp. pre mladých